Bildnachweis
Urheber, Lizenzen und Quellen der Fotos auf dieser Website.

Fotos mit Lizenz zur Namensnennung
Die folgenden Fotos stammen von Wikimedia Commons und stehen unter einer Creative-Commons-Lizenz, die die Nennung von Urheber und Lizenz verlangt. Wir haben sie für die Website bearbeitet: Ausschnitt, Skalierung und Farbanpassung. Bearbeitete Fassungen stehen unter derselben Lizenz wie das Original.
| Werk | Urheber | Lizenz | Quelle | Bearbeitung | Verwendet auf |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181019 Stuttgart, Haußmannstraße 123, 125.jpg | Zinnmann | CC BY‑SA 3.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Maklerprovision und Kosten |
| Bamberg BW 2013-06-19 19-27-32 1.JPG | Berthold Werner | CC BY‑SA 3.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Erbengemeinschaft Haus verkaufen |
| Bamberg Dom Westtürme Domgrund-20151001-RM-122553.jpg | Ermell | CC BY‑SA 4.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Maklerprovision und Kosten, Über uns |
| Bamberg Hainvilla 9304614.jpg | Ermell | CC BY‑SA 4.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Marktwert Immobilie ermitteln, Verkauf bei Trennung |
| Bamberg Hainvilla 9304615.jpg | Ermell | CC BY‑SA 4.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Immobilienbewertung, Vermietung |
| Bamberg, Hainstraße 43-20161230-002.jpg | Tilman2007 | CC BY‑SA 4.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Immobilienmakler Schweinfurt |
| Bayreuth Markgräfliches Opernhaus 2019-07-20.jpg | Chianti | Freie Kunst (FAL 1.3) | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Immobilienmakler Bayreuth |
| Burg Nürnberg 04.JPG (Hochformat-Ausschnitt mit Turm, Mauer und Fels) | DALIBRI | CC BY‑SA 3.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Immobilienmakler Nürnberg |
| D-4-71-115-3 Wohnhaus in Baunach.jpg | Stephan van Helden | CC BY‑SA 4.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Immobilienmakler Bayreuth, Immobilienmakler Forchheim |
| D-6-74-164-136 Wohnhaus, Köslau 2 (Königsberg i.Bay.).jpg | Stephan van Helden | CC BY‑SA 4.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Spekulationssteuer Immobilien |
| D-6-74-164-138 Wohnhaus, 1795, Köslau 8, Königsberg i Bay. | Stephan van Helden | CC BY‑SA 4.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Erbengemeinschaft Haus verkaufen |
| D-6-74-221-119 Wohnhaus, Ziegelanger 16 (1).jpg | Stephan van Helden | CC BY‑SA 4.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Immobilie geerbt, Immobilie verkaufen |
| Dülmen, Alte Brennerei Löhning -- 2015 -- 8609-13.jpg | Dietmar Rabich | CC BY‑SA 4.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Immobilie geerbt |
| Erlangen Luftbild-20230422-RM-164909.jpg | Ermell | CC BY‑SA 4.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Immobilienmakler Erlangen |
| Forchheim, Rathaus, Nordseite, 003.jpg | Tilman2007 | CC BY‑SA 3.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Immobilienmakler Erlangen, Immobilienmakler Forchheim |
| Königsberg in Bayern, Hellingen, Hauptstraße 15-20160320-0 | Tilman2007 | CC BY‑SA 4.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Immobilie geerbt, Immobilienmakler Lichtenfels |
| Königsberg in Bayern, Hellingen, Hirtengasse 5-20160320-00 | Tilman2007 | CC BY‑SA 4.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Marktwert Immobilie ermitteln |
| Königsberg in Bayern, Hellingen, Hirtengasse 9-20160320-00 | Tilman2007 | CC BY‑SA 4.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Unterlagen Hausverkauf |
| Kronach Festung Rosenberg Luftbild-20230819-RM-165603.jpg (Hochformat-Ausschnitt) | Ermell | CC BY‑SA 4.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Immobilienmakler Kronach |
| Lichtenfels Oberer Torturm-20231001-RM-154913.jpg (Hochformat-Ausschnitt, ganzer Turm) | Ermell | CC BY‑SA 4.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Immobilienmakler Lichtenfels |
| Mehrfamilienhaus Theodor-Neubauer-Straße 62-66.jpg | August Geyler | CC BY‑SA 4.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Unterlagen Hausverkauf |
| Remise, Reuther Straße 14a, 91301 Forchheim.jpg (Hochformat-Ausschnitt Giebelseite) | Martin Moritz | CC BY‑SA 3.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Immobilienmakler Forchheim |
| Veste Coburg Luftbild-20240811-RM-162430.jpg | Reinhold Möller Ermell | CC BY‑SA 4.0 | Quelle | bearbeitet (Ausschnitt, Skalierung, Farbanpassung) | Immobilienmakler Coburg |
Mit KI erzeugte Abbildungen
Die folgenden Szenenbilder sind mit KI erzeugt. Sie zeigen keine bestimmten Häuser oder Orte und keine Aufnahmen realer Termine.
| Abbildung | Datei | Erzeugt mit | Verwendet auf |
|---|---|---|---|
| Ältere Frau und Maklerin gehen gemeinsam den Gartenweg zum Haus | alter-begleitung-gartenweg |
ChatGPT (OpenAI) | Immobilie verkaufen im Alter |
| Älteres Paar, Tochter und Maklerin besprechen am Esstisch die Möglichkeiten | alter-beratung-zwei-generationen |
ChatGPT (OpenAI) | Immobilie verkaufen im Alter |
| Ältere Hände mit Rentenunterlagen, Lesebrille und Kaffee am Küchentisch | alter-rente-unterlagen |
ChatGPT (OpenAI) | Immobilie verkaufen im Alter |
| Halb gepackte Umzugskartons im Flur, Kalender an der Wand | alter-umzug-zeitplan |
ChatGPT (OpenAI) | Immobilie verkaufen im Alter |
| Vertragsmappe mit Füller, eine ältere Hand ruht auf dem Papier | alter-wohnrecht-notar |
ChatGPT (OpenAI) | Immobilie verkaufen im Alter |
| Älteres Ehepaar und Tochter sprechen im Wohnzimmer mit der Maklerin | alter-wohnzimmer-familie |
ChatGPT (OpenAI) | Immobilie verkaufen im Alter |
| Bewertungsanfrage wird am Smartphone ausgefüllt | bewertung-anfrage-smartphone |
ChatGPT (OpenAI) | Immobilienbewertung |
| Makler bespricht die Bewertungsmappe mit einem Eigentümer | bewertung-einschaetzung-gespraech |
ChatGPT (OpenAI) | Immobilienbewertung |
| Makler prüft mit dem Tablet die Fassade eines Wohnhauses mit Garten | bewertung-fassade-tablet |
ChatGPT (OpenAI) | Immobilie geerbt, Immobilie verkaufen im Alter |
| Ein dickes Gutachten und eine schlanke Bewertungsmappe nebeneinander | bewertung-gutachten-vs-einschaetzung |
ChatGPT (OpenAI) | Immobilienbewertung |
| Mietvertragsmappe, Tablet mit Renditegrafik und Taschenrechner auf dem Tisch | bewertung-rendite-tablet |
ChatGPT (OpenAI) | Vermietete Wohnung verkaufen |
| Tablet mit Karte der Vergleichsobjekte und ausgedruckte Grundrisse | bewertung-vergleichskarte |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite, Immobilienbewertung, Vermietung |
| Makler misst ein helles Wohnzimmer mit dem Laser-Entfernungsmesser | bewertung-vor-ort-innen |
ChatGPT (OpenAI) | Immobilienbewertung, Verkauf bei Trennung |
| Fränkisches Einfamilienhaus mit Garten im Herbstlicht | erbe-elternhaus-garten |
ChatGPT (OpenAI) | Immobilie geerbt |
| Stilles Wohnzimmer im Elternhaus mit Sessel, Bücherregal und Familienfotos | erbe-elternhaus-wohnzimmer |
ChatGPT (OpenAI) | Immobilie geerbt |
| Erstgespräch am Küchentisch mit Fotoalbum und Unterlagen | erbe-erstgespraech-unterlagen |
ChatGPT (OpenAI) | Immobilie geerbt |
| Erben sitzen am großen Esstisch und sprechen die Zahlen durch | erbe-geschwister-tisch |
ChatGPT (OpenAI) | Immobilie geerbt |
| Kaufinteressenten übergeben der Maklerin ihre Finanzierungsbestätigung | kaeufer-finanzierung-gespraech |
ChatGPT (OpenAI) | Verkauf bei Trennung |
| Hand skizziert ein Haus in einen Notizblock, daneben Kaffee und Smartphone | kauf-suchprofil-notizblock |
ChatGPT (OpenAI) | Kaufobjekte |
| Hand an der Klinke einer leicht geöffneten Wohnungstür, Schlüssel im Schloss | miet-besichtigung-tuer |
ChatGPT (OpenAI) | Mietobjekte |
| Nadja Knorr telefoniert an ihrem Schreibtisch und macht sich Notizen | nadja-schreibtisch-nah |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite |
| Nadja Knorr telefoniert an ihrem Schreibtisch im Büro von Walde Immobilien | nadja-schreibtisch-weit |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite, Immobilienbewertung |
| Unterschrift unter den Kaufvertrag beim Notartermin | notartermin-unterschrift |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite, Immobilie geerbt |
| Notartermin: Vertragsparteien und Notar sitzen an einem großen Tisch im Besprechungsraum | notartermin-weit |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite, Verkauf bei Trennung |
| Besichtigung: Interessenten stehen mit dem Makler in einer leeren Wohnung am Fenster | prozess-besichtigung |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite |
| Fotograf mit Stativ in einem leeren, hellen Zimmer bei der Vor-Ort-Aufnahme | prozess-fotograf-vor-ort |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite |
| Beratung am Tisch: Grundriss, Unterlagen und Laptop | prozess-grundriss-beratung |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite |
| Exposé und Immobilienportal auf Laptop und Tablet | prozess-portal-expose |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite |
| Hand hält einen Energieausweis mit farbiger Skala vor einem Heizkörper | ratgeber-energieausweis |
ChatGPT (OpenAI) | Energieausweis |
| Hand zieht einen Aktenordner aus dem Regal | ratgeber-grundbuch-akte |
ChatGPT (OpenAI) | Unterlagen Hausverkauf |
| Taschenrechner, Kostenaufstellung, Münzen und Stift auf dem Holztisch | ratgeber-kosten-rechner |
ChatGPT (OpenAI) | Maklerprovision und Kosten |
| Schreibtisch mit Taschenrechner, Steuerunterlagen und Wandkalender | ratgeber-steuer-kalender |
ChatGPT (OpenAI) | Spekulationssteuer |
| Älteres Ehepaar steht im Abendlicht vor seinem Haus mit Garten | situation-alter-haus |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite, Immobilie verkaufen |
| Erbengemeinschaft sitzt mit Unterlagen und Fotoalben am Esstisch | situation-erbe-familie |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite, Immobilie verkaufen |
| Wohnungsschlüssel auf dem Mietvertrag | situation-mietvertrag-schluessel |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite, Immobilie verkaufen |
| Zwei Personen in einer Wohnung mit Umzugskartons, jeder für sich | situation-trennung |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite, Immobilie verkaufen |
| Neutrales Beratungsgespräch am Tisch mit Kalender und Notizblock | trennung-beratung-neutral |
ChatGPT (OpenAI) | Verkauf bei Trennung |
| Helles Besprechungszimmer mit Gesprächsstühlen, Notizblock und Wasserkaraffe | trennung-gespraech-stuehle |
ChatGPT (OpenAI) | Verkauf bei Trennung |
| Zwei getrennte Schlüsselbunde und ein Hausgrundriss auf dem Tisch | trennung-optionen-schluessel |
ChatGPT (OpenAI) | Verkauf bei Trennung |
| Schreibtisch mit Laptop voller Immobilienkacheln, Interessenten-Profilen in drei Stapeln und Smartphone | verkaufen-anfragen-sichten |
ChatGPT (OpenAI) | Immobilie verkaufen |
| Laptop mit Anzeigenübersicht und Smartphone mit Online-Anzeige | vermarktung-laptop-kampagne |
ChatGPT (OpenAI) | Immobilie verkaufen, Verkauf bei Trennung, Vermietete Wohnung verkaufen |
| Maklerin erfasst eine helle Altbauwohnung mit Tablet und Entfernungsmesser | vermieten-aufnahme-ort |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite, Vermietung |
| Maklerin sortiert Unterlagen einer Mieterselbstauskunft am Schreibtisch | vermieten-mieter-pruefen |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite, Vermietung |
| Schlüsselübergabe mit Übergabeprotokoll in der Wohnung | vermieten-uebergabe-schluessel |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite, Vermietung |
| Wohnungsinserat auf dem Smartphone, im Hintergrund Laptop mit Portalseite | vermieten-vermarktung-inserat |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite, Vermietung, Immobilie verkaufen |
| Maklerin zeigt am Besprechungstisch ein Exposé auf dem Monitor | prozess-portal-expose-2 |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite |
| Maklerin im Gespräch mit einem Paar am Besprechungstisch | nadja-schreibtisch-nah-2 |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite |
| Makler erfasst eine leere Altbauwohnung mit Tablet und Entfernungsmesser | vermieten-aufnahme-ort-2 |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite, Vermietung |
| Maklerin und Makler besprechen Vergleichsmieten an einer Karte | bewertung-vergleichskarte-2 |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite, Vermietung |
| Maklerin am Schreibtisch mit Fotogalerie und Anzeigenvorschau | vermieten-vermarktung-inserat-2 |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite, Vermietung |
| Maklerin prüft Unterlagen eines Mietinteressenten am Besprechungstisch | vermieten-mieter-pruefen-2 |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite, Vermietung |
| Schlüsselübergabe mit Übergabeprotokoll in der Wohnung | vermieten-uebergabe-schluessel-2 |
ChatGPT (OpenAI) | Startseite, Vermietung |
| Übergabe des Ordners mit Mietunterlagen und Schlüsseln an den Käufer | vermietet-aktenuebergabe |
ChatGPT (OpenAI) | Vermietete Wohnung verkaufen |
| Wohnungstür im Mehrfamilienhaus, Besichtigung wird beim Mieter angekündigt | vermietet-mieter-tuer |
ChatGPT (OpenAI) | Vermietete Wohnung verkaufen |
| Mietvertrag mit markierter Zeile und Gesetzbuch auf dem Tisch | vermietet-mietvertrag-detail |
ChatGPT (OpenAI) | Vermietete Wohnung verkaufen |
| Schreibtisch mit hohen Papierstapeln und Nebenkostenbelegen im Abendlicht | vermietet-ordner-stapel |
ChatGPT (OpenAI) | Vermietete Wohnung verkaufen |
| Tablet mit zwei Balkendiagrammen, Taschenrechner und Wohnungsschlüssel | vermietet-rechnen-szenarien |
ChatGPT (OpenAI) | Vermietete Wohnung verkaufen |
| Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung und Protokollordner auf dem Tisch | vermietet-unterlagen-tisch |
ChatGPT (OpenAI) | Vermietete Wohnung verkaufen |
Fotos von Pixabay
Diese Fotos stehen unter der Pixabay-Inhaltslizenz. Eine Nennung ist nicht verpflichtend, wir nennen die Urheber trotzdem.
- Festspielhaus in Bayreuth: sabfrei, Pixabay.
- Altstadtstraße in Bayreuth: Nutzer 4262159, Pixabay.
- Schloss Ehrenburg in Coburg: geoworld, Pixabay.
- Marktplatz in Coburg: geoworld, Pixabay.
- Altstadt an der Haßlach in Kronach: heinztillig, Pixabay.
Karten
Die Karten auf der Startseite und den Stadtseiten zeigen Kartenkacheln von CARTO auf Grundlage von OpenStreetMap. Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende, Lizenz ODbL. Gebietsgrenzen und die Lage der Stadtteile und Gemeinden stammen aus OpenStreetMap (abgerufen über Nominatim).
Weitere Fotos
Alle übrigen Fotos auf dieser Website verwenden wir unter Lizenzen ohne Pflicht zur Namensnennung: der Unsplash-Lizenz, der Pixabay-Lizenz, einer Freepik-Premium-Lizenz oder CC0 (Public Domain). Die Fotos des Teams sind eigenes Bildmaterial von Walde Immobilien.
Hinweise zu einem Foto auf dieser Seite nehmen wir gern über die Angaben im Impressum entgegen. Impressum →